Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | Υφαίνοντας μηχανή πλέγματος καλωδίων Haxagonal | Υλικό: | Σίδερο |
---|---|---|---|
Χρώμα: | κίτρινο | όνομα: | κοφίνωση μηχανή συρματόπλεγμα |
Μέγεθος πλέγματος: | 1/2 ίντσα 1 ίντσα 2 ίντσες 3 ίντσες 4 ίντσες | Πλάτος του πλέγματος: | Max 3300mm |
Επισημαίνω: | εξαγωνικό μηχανή συρματόπλεγμα,υφαίνοντας μηχανή πλέγματος καλωδίων |
Ελαφριά μηχανή πλέγματος καλωδίων τύπων εξαγωνική:
Το εργοστάσιό μας είναι στην παραγωγή των ειδών μηχανής πλέγματος καλωδίων, η εξαγωγή μηχανών μας σε πολλές χώρες, και λόγω υψηλού μας - ποιότητα και υψηλή υπηρεσία μεταπώλησης, έχουμε πολλούς παλαιούς πελάτες.
Προϊόν:
Η ευθεία και αντίστροφη στριμμένη εξαγωνική μηχανή πλέγματος καλωδίων μας
1. Με βάση την αρχή ευθύ και της αντιστροφής έστριψε τη μέθοδο, είναι περιττό να γίνει το καλώδιο να αναπηδήσει τη μορφή για να εργαστεί, έτσι η παραγωγή αυξήθηκε πολύ
2. περιλάβετε την κύρια μηχανή και τη βοηθητική μηχανή: τυλίξτε την άνεμος μηχανή.
3. Η μηχανή έχει υιοθετήσει το αυτόματο σύστημα στάσεων, όταν συναντήστε τα σπασμένα καλώδια ή το σπασμένο πλέγμα που θα σταματήσει αυτόματα
4. Συγκεντρώστε το λαδώνοντας σύστημα, λειτουργήστε απλά και για τη μηχανή διατηρήστε
5. Η μηχανή έχει έναν ηλεκτρονικό μετρητή, η μηχανή θα σταματήσει όταν φθάνει στο μήκος σας οργάνωση.
6. Στα πλαίσια παγιδεψτε το πλάτος, μπορείτε να επιλέξετε το πλάτος πλέγματος ελεύθερα, όπως εάν το μέγεθος πλέγματος είναι 2.5m, μπορείτε να παραγάγετε το μέγεθος πλέγματος 2 1m συγχρόνως.
Κύρια μηχανή
1. Κανονικός στριμμένος τύπος
Τύποι | Πλάτος (χιλ.) | Πλέγμα (ίντσα) | Διάμετρος (χιλ.) | Αριθμός συστροφής | Βάρος (τ) |
Δύναμη KW |
MLG15 | 1200--2200 | 1/2 | ≤0.6 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
MLG20 | 1200--2200 | 3/4 | ≤0.8 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
MLG18 | 1200--2200 | 5/8 | ≤0.7 | 3-5 | 2.5 | 2.2 |
MLG25 | 1200--2200 | 1 | ≤0.9 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
MLG40 | 1200--2200 | 1.5 | ≤1.0 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
MLG50 | 1200--2200 | 2 | ≤1.6 | 3-5 | 2.5 | 3.0 |
MLG60 | 1200--2200 | 2.5 | ≤1.8 | 3-5 | 2.5 |
3.0 |
2.Positive και αρνητική εξαγωνική μηχανή αλιείας με δίχτυα καλωδίων
Πρότυπο | Μέγεθος πλέγματος | Ανώτατο καθαρό πλάτος (χιλ.) | ανώτατη διάμετρος καλωδίων (χιλ.) | θεωρητική παραγωγικότητα | διάσταση (χιλ.) | βάρος (Τ) | ||
ενιαίος | διπλάσιο | πλέγμα/λ. | m2/h | |||||
ZJ1/2 | 1/2inch | 2490 | 1200 | 0,75 | 38 | 50 | 4500X2200X1450 | 4.6 |
ZJ3/4 | 3/4inch | 2490 | 1200 | 1.0 | 38 | 62 | 4500X2200X1450 | 4.6 |
ZJ1 | 1inch | 2490 | 1200 | 1.2 | 38 | 66 | 4500X2200X1450 | 4.6 |
ZJ1.2 | 1/2inches | 2490 | 1200 | 1.2 | 38 | 99 | 4500X2200X1450 | 4.6 |
ZJ1.5 | 1inch | 2490 | 1200 | 1.4 | 38 | 131 | 4500X2200X1450 | 4.6 |
ZJ2 | 2cines | 2490 | 1200 | 1.6 | 38 | 169 | 4500X2200X1450 | 4.6 |
ZJ3 | 3inches | 2490 | 1200 | 1.8 | 38 | 169 | 4500X2200X1450 | 4.6 |
Accessoroes
1 στάση καλωδίων Pyaoffd
2 μηχανή ανοίξεων
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jack Zhang
Τηλ.:: +8613785833266